- Artikel-Nr.: AE20204
AE20204 Hochpräzises LC-Messgerät mit RS232/USB | |||||||||||||||
BESCHREIBUNG: | |||||||||||||||
Der AE20204 ist ein Bausatz für ein hochpräzises Kapazitäts- und Induktivitätsmessgerät (LC Meter) | |||||||||||||||
Der LC Meter ermöglicht die genaue Bestimmung der Kapazität und Induktivität von passiven Bauteilen, insbesondere von sehr kleinen Werten schon ab 0.01pF/0.01uH mit einer Auflösung von 0.01pF/10nH. Insbesondere für Amateurfunker, HF-Spezialisten, aber auch für jeden engagierten Elektronik-Fan stellt es eine unschätzbare Hilfe dar. So können z.B. kapazitive Touch-Felder auf Platinen exakt ausgemessen und optimiert oder Kondensatoren und Spulen für Schwingkreise oder Filter präzise selektiert werden. Über die Auto-Kalibrierung und die Möglichkeit des Nullabgleichs kann der Einfluss der Messleitungen eliminiert werden. | |||||||||||||||
Der Bausatz enthält sämtliche Bauteile, die zum Betrieb benötigt werden, den programmierten sowie getesteten Mikrocontroller, die professionell gefertigte, E-Test geprüfte Platine mit Goldkontakten sowie ein beleuchtetes 2x16 LCD Display, ohne Aufpreis wahlweise mit gelb-grüner oder blauer Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich ist ein Gehäuse erhältlich. Die RS232/USB-Schnittstelle ermöglicht es, die gemessenen Werte an die mitgelieferte Software zu übertragen und zu protokollieren, durch das einfache Übertragungsformat können leicht eigene Anwendungen auf die Daten zugreifen. | |||||||||||||||
Eine ausführliche, bebilderte 40-seitige Löt-, Aufbau- und Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Alle SMD-Bauteile sind vorbestückt, es brauchen nur konventionelle Bauteile gelötet zu werden! Damit ist der Bausatz auch für Einsteiger gut geeignet. Technischer Support vor und nach dem Kauf ist bei uns selbstverständlich! | |||||||||||||||
OPTIONEN: | |||||||||||||||
Schnittstelle: Die Standardversion (RS232) verfügt eine eine serielle Datenschnittstelle. Die für nur 5€ Aufpreis erhältliche USB Version verfügt über eine USB 1.1/2.0 Schnittstelle. | |||||||||||||||
Screenshot der mitgelieferten Logging-Software. Das Datenformat ist in der beiliegenden Dokumentation vollständig dokumentiert, um eine problemlose Einbindung in eigene Software zu gewährleisten. | |||||||||||||||
Display: Es stehen ohne Aufpreis zwei verschiedene Displays zur Auswahl: Gelb-Grün (-YG) oder Blau (-BL). | |||||||||||||||
Gehäuse: Ein fertiges Leergehäuse mit allen erforderlichen Ausschnitten und Beschriftung ist für 12€ erhältlich. | |||||||||||||||
Weiteres Zubehör: Steckernetzteil 220V Euro-Stecker oder 120V US-Stecker: 5€
Messpinzette für SMD-Bauteile: 7.50€ | |||||||||||||||
TECHNISCHE DATEN: | |||||||||||||||
Messbereiche: Kapazität (C): 0.01pF bis ca. 1uF (keine ELKOs) Auflösung:
Messfrequenz: 15kHz - 750kHz Sinus Messspannung: <2.5Vpp Messgenauigkeit: +/- 0.5% Referenz Anzeige: 2x16 Zeichen Dot-Matrix LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung PC-Schnittstelle: RS232 oder USB Betriebsspannung: 7.5-12V Gleichspannung, z.B. 9V Block-Batterie |