- Artikel-Nr.: AE20218
AE20218 Milliohm Meter mit 0.1 Milliohm Auflösung, Vierleitermessung und USB-Schnittstelle | ||||||||||
BESCHREIBUNG: | ||||||||||
Der AE20218 ist ein Bausatz für ein hochpräzises Widerstandsmessgerät (Milliohm Meter) | ||||||||||
Der AE20128 Milliohm Meter ermöglicht die genaue Bestimmung von Widerständen, insbesondere von sehr kleinen Werten ab 0.1 Milliohm (= 100 Mikroohm oder 0.0001 Ohm) mit 0.1 Milliohm Auflösung. Damit können z. B. Shunts zur Strommessung, resistive Sensoren oder Leiterbahnen mit hoher Präzision gemessen werden. Durch die sehr hohe Auflösung lässt sich z. B. ein Kurzschluss auf einer Platine finden oder der genaue Widerstand einer Drahtbrücke oder einer Leiterbahn bestimmen. Das verwendete Vierleiter-Messprinzip (auch als Kelvin-Messung bekannt) eliminiert dabei den Einfluss der Messleitungen auf das Messergebnis. | ||||||||||
Der Bausatz enthält sämtliche Bauteile, die zum Betrieb benötigt werden, den programmierten sowie getesteten Mikrocontroller, die professionell gefertigte, E-Test geprüfte Platine mit Goldkontakten sowie ein beleuchtetes 2x16 LCD Display, ohne Aufpreis wahlweise mit gelb-grüner oder blauer Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich ist ein Gehäuse erhältlich. Die USB-Schnittstelle ermöglicht es, das Gerät von einem Computer zu steuern und die gemessenen Werte an die mitgelieferte Software zu übertragen und zu protokollieren. Durch das einfache Übertragungsformat können leicht eigene Anwendungen auf die Daten zugreifen. | ||||||||||
Eine ausführliche, bebilderte 45-seitige Löt-, Aufbau- und Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Alle SMD-Bauteile sind vorbestückt, es brauchen nur konventionelle Bauteile gelötet zu werden! Damit ist der Bausatz auch für Einsteiger gut geeignet. Technischer Support vor und nach dem Kauf ist bei uns selbstverständlich! | ||||||||||
OPTIONEN: | ||||||||||
USB Schnittstelle: Die für nur 5€ Aufpreis erhältliche USB Version verfügt über eine USB 1.1/2.0 Schnittstelle. | ||||||||||
Screenshot der mitgelieferten Logging-Software. | ||||||||||
Display: Es stehen ohne Aufpreis zwei verschiedene Displays zur Auswahl: Gelb-Grün (-YG) oder Blau (-BL). | ||||||||||
Gehäuse: Ein fertiges Leergehäuse mit allen erforderlichen Ausschnitten und Beschriftung ist für 12€ erhältlich. | ||||||||||
Vierleiter (Kelvin) Messleitungen: Die passenden Messleitungen ermöglichen die Messung vieler verschiedener Komponenten. | ||||||||||
Netzteil: Steckernetzteil 220V Euro-Stecker oder 120V US-Stecker: 5€
| ||||||||||
TECHNISCHE DATEN: | ||||||||||
Anzeige: 240000 Counts Messspannung: <5V Messart: Vierleitermessung Funktionen: Relativmessung Messrate: 1 / Sekunde Anzeige: 2x16 Zeichen Dot-Matrix LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung PC-Schnittstelle: RS232 oder USB Betriebsspannung: 8-12V Gleichspannung, z.B. 9V Block-Batterie |